產(chǎn)品說明 Product description
日聯(lián)科技便攜式x射線檢測機
適用于造船、石油、化工、機械、建筑等工業(yè)領(lǐng)域,檢查船體、管理、高壓容器、鍋爐、車輛和橋梁等材料、零部件加工焊接質(zhì)量,內(nèi)容缺陷以及各種輕金屬、橡膠、陶瓷等加工的質(zhì)量
設(shè)備應(yīng)用 Application
日聯(lián)科技攜帶式檢測機有玻璃殼X射線管和波紋陶瓷X射線管兩種:
● 玻璃殼X射線管,目前國內(nèi)外使用比較普遍。
● 波紋陶瓷X射線管,目前多使用在變頻氣絕緣攜帶式X射線機上,它具有使用壽命長等特點。
● 攜帶式檢測機分定向輻射、周向輻射兩種。
產(chǎn)品特點 Product Characteristics
便攜式X射線檢測機廣泛應(yīng)用于鍋爐、壓力容器、造船、造紙、石油化工及工業(yè)機械 等,是進行無損檢測的理想設(shè)備
客戶案例 Customer Case
日聯(lián)科技系統(tǒng)可靈活適應(yīng)各自要求,各系統(tǒng)之間相互協(xié)調(diào)配合
便攜式X-ray設(shè)備具有體積小、重量輕、操作方便、工作穩(wěn)定等特點,特別適應(yīng)各種野外作業(yè)并與發(fā)電機組配合作業(yè)
利用X射線透照攝影的方法,從X射線膠片上顯示出材料加工成的零件和焊接的內(nèi)部缺陷,以評定制品的質(zhì)量
圖像處理 Image Viewer
1、定向便攜式X射線檢測機(波紋陶瓷射線管)
型號 | 輸出電壓 | 電源 | 焦點尺寸MM | 輻射角 | max穿透力 | 尺寸MM | 重量kg |
XXG-1605 | 50-160 | 1.8 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 20 | 220*220*560 | 20 |
XXG-2005 | 120-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 30 | 250*250*620 | 26 |
XXG-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 40 | 260*260*740 | 28 |
XXG-3005 | 170-300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 50 | 320*320*820 | 34 |
XXG-3505 | 200-350 | 3.5 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 60 | 320*320*820 | 35 |
2、周向便攜式X射線檢測機(波紋陶瓷射線管)
型號 | 輸出電壓 | 電源 | 焦點尺寸MM | 輻射角 | max穿透力MM(Fe) | 尺寸MM | 重量kg |
XXGH-1605P | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 2.0 | 360°*25° | 18 | 220*220*560 | 20 |
XXGH-1605Z | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 3.5 | 360°*30° | 18 | 220*220*560 | 20 |
XXGH-2005P | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 2.0 | 360°*25° | 28 | 250*250*620 | 26 |
XXGH-2005Z | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 360°*30° | 25 | 250*250*620 | 26 |
XXGH-2505P | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 2.2 | 360°*25° | 35 | 260*260*740 | 28 |
XXGH-2505Z | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 5.0 | 360°*30° | 35 | 260*260*740 | 28 |
XXGH-3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.5 | 360°*25° | 45 | 320*320*820 | 34 |
XXGH-3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 6.0 | 360°*30° | 45 | 320*320*820 | 34 |
XXGH-3505P | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 2.5 | 360°*25° | 55 | 320*320*820 | 35 |
XXGH-3505Z | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 6.0 | 360°*30° | 55 | 320*320*820 | 35 |
3、定向便攜式X射線檢測機(玻璃殼體射線管)
型號 | 輸出電壓 | 電源 | 焦點尺寸MM | max穿透力MM(Fe) | 尺寸MM | 重量kg |
XXQ2005 | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 30 | 275*275*665 | 20 |
XXQ2505 | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 40 | 320*320*720 | 34 |
XXQ3005 | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 50 | 340*340*820 | 38 |
4、周向便攜式X射線檢測機(玻璃殼體射線管)
型號 | 輸出電壓 kV | 電源 KVA | 焦點尺寸MM | max穿透力MM(Fe) | 尺寸MM | 重量kg |
XXH2005P | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 28 | 275*275*665 | 20 |
XXH2005Z | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 25 | 275*275*665 | 20 |
XXH2505P | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 35 | 320*320*720 | 34 |
XXH2505Z | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 35 | 320*320*720 | 34 |
XXH3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 45 | 340*340*820 | 38 |
XXH3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 45 | 340*340*820 | 38 |
鑄件焊件檢測X-Ray
產(chǎn)品說明 Product description日聯(lián)科技UNC系列X射線實時成像檢測系統(tǒng)可用于···
鑄件焊件檢測X-Ray
產(chǎn)品說明 Product description日聯(lián)科技UNS系列X射線實時成像檢測系統(tǒng)可用于···
鑄件焊件檢測X-Ray
產(chǎn)品說明 Product description日聯(lián)科技UNT系列X射線實時成像檢測系統(tǒng)可用于···